SBS
인터넷 라디오 고릴라
광고 종류 / 단가
#고릴라광고 #SBS고릴라광고 #인터넷라디오광고 #인터넷라디오 #라디오광고
SBS
인터넷 라디오 고릴라
광고 종류 / 단가
#고릴라광고 #SBS고릴라광고 #인터넷라디오광고 #인터넷라디오 #라디오광고
번호 | 구분 | 횟수 | 비용 | 비고 | 송출 지역 |
---|---|---|---|---|---|
A | 정시_SB | 월 480회 (FM+AM) | 1,050만 원 | 홀or짝 시간대 (일 / FM 8회 + AM 8회) | 전국 |
B-1 | 30분_SB (홀) | 월 420회 (FM+AM) | 950만 원 | 일 / FM 8회 + AM 6회 | |
B-2 | 30분_SB (짝) | 월 450회 (FM+AM) | 1,000만 원 | 일 / FM 8회 + AM 7회 | |
C | 미드롤 | 노출당 4원 | CPM 4,000원 (최소 집행 금액 300만 원) | 타겟 설정 가능 | 지역 설정 가능 |
D-1 | 정시+시보 | 월 480회 (FM+AM) | 1,150만 원 | 홀or짝 시간대 (일 / FM 8회 + AM 8회) | 전국 |
D-2 | 30분+시보 | 월 450회 (FM+AM) | 1,100만 원 | 홀or짝 시간대 (일 / FM 8회 + AM 7회) |
※ VAT 별도 금액입니다.
※ 라디오 프로그램 SB 중간타임 30분, 57분에 홀수시간 또는 짝수시간에 같이 편성됩니다
※ 시보광고는 현재 시각에 대한 정보를 알려주며 송출되는 형태의 25~30초 광고입니다
※ 57분 광고는 SBS-AM에 보너스 노출
※ SB 패키지 장기 청약 (3개월 이상) 판매단가 50만 원 할인 적용
SBS
인터넷 라디오 고릴라
광고종류 / 단가
[ SBS고릴라 광고 종류]
#고릴라광고 #SBS고릴라광고 #인터넷라디오광고 #인터넷라디오 #라디오광고
번호 | 구분 | 횟수 (30일) | 비용 (월 기준) | 비고 | 송출 지역 |
---|---|---|---|---|---|
A | 정시 SB | 월 480회 | 1,050 만 원 | FM+AM 동시 송출 | 전국 |
B-1 | 30분 SB (홀) | 월 420회 | 950 만 원 | FM+AM 동시 송출 | |
B-2 | 30분 SB (짝) | 월 450회 | 1,000 만 원 | FM+AM 동시송출 | |
C | 미드롤 | CPV 4원 | CPM ₩ 4,000 | 타겟 설정 가능 | 지역 설정 |
D-1 | 정시 + 시보 | 월 480회 | 1,150 만 원 | FM+AM 동시 송출 | |
D-2 | 30분 + 시보 | 월 450회 | 1,100 만 원 | FM+AM 동시 송출 |
※ VAT 별도 금액입니다.
※ 라디오 프로그램 SB 중간 타임 30분, 57분에 홀수 시간
또는 짝수 시간에 같이 편성됩니다
※ 시보 광고는 현재 시각에 대한 정보를 알려주며 송출되는 형태의 25~30초 광고입니다
※ 57분 광고는 SBS-AM에 보너스 노출
※ SB 패키지 장기 청약 (3개월 이상) 판매단가 50만 원 할인 적용
A. 정시 SB 패키지 구성 (택 1)
1) 홀수 패키지
비 용 : 월 1,050만 원 (VAT 별도)
일 횟수 : 파워 FM 8회 + 러브 FM 8회 = 16회
월 횟수 : 480회 (30일 기준)
시 보 : 1,150만 원 (VAT 별도)
NO. | 프로그램 명 | 시간 |
1 | 김영철 파워 FM 2부 | 0757 |
2 | 아름다운 이 아침 김창완 2부 | 0957 |
3 | 박하선 시네타운 2부 | 1157 |
4 | 최화정 파워타임 4부 | 1357 |
5 | 두시 탈출 컬투 쇼 4부 | 1557 |
6 | 황제성 황제 파워 4부 | 1757 |
7 | 박소현 러브게임 4부 | 1957 |
8 | 웬디 영스트리트 4부 | 2157 |
*SBS 러브 FM 동시 송출
2) 짝수 패키지
비 용 : 월 1,050만 원 (VAT 별도)
일 횟수 : 파워 FM 8회 + 러브 FM 8회 = 16회
월 횟수 : 480회 (30일 기준)
시 보 : 1,150만 원 (VAT 별도)
NO. | 프로그램 명 | 시간 |
1 | 조정식 펀펀 투데이 3부 | 0657 |
2 | 김영철 파워 FM 4부 | 0857 |
3 | 아름다운 이 아침 김창완 4부 | 1057 |
4 | 최화정 파워타임 2부 | 1257 |
5 | 두시 탈출 컬투 쇼 2부 | 1457 |
6 | 황제성 황제파워 2부 | 1657 |
7 | 박소현 러브게임 2부 | 1857 |
8 | 웬디 영스트리트 2부 | 2057 |
*SBS 러브 FM 동시 송출
B. 30분 SB 패키지 구성 (택 1)
1) 홀수 패키지
비 용 : 월 950만 원 (VAT 별도)
일 횟수 : 파워 FM 8회 + 러브 FM 6회 = 14회
월 횟수 : 420회 (30일 기준)
시 보 : 1,100만 원 (VAT 별도)
NO. | 프로그램 명 | 시간 |
1 | 김영철 파워 FM 1부 | 0730 |
2 | 아름다운 이 아침 김창완 1부 | 0930 |
3 | 박하선 시네타운 1부 | 1130 |
4 | 최화정 파워타음 3부 | 1330 |
5 | 두시 탈출 컬투 쇼 3부 | 1530 |
6 | 황제성 황제파워 3부 | 1730 |
7 | 박소현 러브게임 3부 | 1930 |
8 | 웬디 영스트리트 3부 | 2130 |
*SBS 러브 FM 동시 송출 / 러브FM 0730, 1130 구좌 운영 제외
2) 짝수 패키지
비 용 : 월 1,000만 원 (VAT 별도)
일 횟수 : 파워 FM 8회 + 러브 FM 7회 = 15회
월 횟수 : 450회 (30일 기준)
시 보 : 1,100만 원 (VAT 별도)
NO. | 프로그램 명 | 시간 |
1 | 김영철 파워 FM 3부 | 0830 |
2 | 아름다운 이 아침 김창완 3부 | 1030 |
3 | 최화정 파워타임 1부 | 1230 |
4 | 두시 탈출 컬투 쇼 1부 | 1430 |
5 | 황제성 황제파워 1부 | 1630 |
6 | 박소현 러브게임 1부 | 1830 |
7 | 웬디 영스트리트 1부 | 2030 |
8 | 배성제 텐 1부 | 2230 |
*SBS 러브 FM 동시 송출 / 러브FM 1430 구좌 운영 제외
※미드롤 광고 = 프로그램 중간 광고 송출 + 타겟 설정 가능
SB 패키지 = 프로그램 부와 부 사이에 송출 (매시 28~30분 / 57분~정각)
※미드롤 광고 = 프로그램 중간 광고 송출 + 타겟 설정 가능
SB 패키지 = 프로그램 부와 부 사이에 송출 (매시 28~30분 / 57분~정각)
C. 미드롤(타겟팅) 광고
옵션 | 할증률 | 판매단가 (CPM) | 비고 |
---|---|---|---|
기본 (논 타겟, 랜덤 노출) | x | ₩ 4,400 | 시간당 최대 50% 구매 가능 |
성 / 연령 / 직업 | 각 10% | ₩ 4,400 | 연령 설정 10세 단워 |
지역 | 특별시 표함 광역별 구분 | ||
프로그램 | 중복 선택 가능 | ||
김영철 파워 FM or 두시 탈출 컬투 쇼 | 각 20% | ₩ 4,800 | 컬투쇼 최소 집행 금액 500만 원 이상 가능 |
소재 길이 확장 | 길이별 상이 | 40초 기준 ₩ 6,000 | 소재 길이 별도 문의 |
보너스 제공분은 랜덤 타겟팅으로 노출
* 광고 집행 중, 사전/중도 해지로 인한 패널티가 있을 수 있습니다.
1) 방송 온에어 3일전 중단 : 해당 월 광고료 기준 50% 비용 발생
2) 방송 온에어 후 15일 이내 중단 : 해당 월 광고료 기준 30% 환불
3) 방송 온에어 15일 이후 중단 : 환불 불가
4) 장기계약 3개월 중단 : 이미 집행된 광고료 할인액 (월 50만원/VAT별도) 추가 청구
[ 광고 집행 프로세스]
* 광고 집행 중, 사전/중도 해지로 인한 패널티가 있을 수 있습니다.
1) 방송 온에어 3일전 중단 : 해당 월 광고료 기준 50% 비용 발생
2) 방송 온에어 후 15일 이내 중단 : 해당 월 광고료 기준 30% 환불
3) 방송 온에어 15일 이후 중단 : 환불 불가
4) 장기계약 3개월 중단 : 이미 집행된 광고료 할인액 (월 50만원/VAT별도) 추가 청구