- 광고비용 안내 -
SBS고릴라 인터넷라디오광고
30분 중간광고
방송 중간 30분에 편성되는 라디오광고
57분 일반광고
57~60분 사이에 편성되는 라디오광고
<30분> 일반광고
방송 중간 30분에 편성되는 라디오광고
<57분> 일반광고
57~60분 사이에 편성되는 라디오광고
구분 | 노출 횟수 안내 | 소재 길이 | 월 광고비(VAT별도) |
57분(홀/짝) 일반광고 | 일16회 (1개월-480회) | 20초 | 1,050만원 |
30분(홀/짝) 중간광고 | 일 8회 (1개월-240회) | 20초 | 850만원 |
57분(홀/짝) 시보 광고 | 일16회 (1개월-480회) | 30초 | 1,150만원 |
30분(홀/짝) 시보 광고 | 일8회 (1개월-480회) | 25초 | 1,000만원 |
※ 라디오 프로그램 SB 중간타임 30분, 57분에 홀수시간 또는 짝수시간에 같이 편성됩니다
※ 시보광고는 현재 시각에 대한 정보를 알려주며 송출되는 형태의 25~30초 광고입니다
※ 57분 광고는 SBS-AM에 보너스 노출
< 미드롤 >
프로그램 중간광고
프로그램 사이에 편성되는 라디오광고
구분 | 노출 횟수 안내 | 소재 길이 | 월 광고비(VAT별도) |
프로그램 중간 미드롤광고 | 1인1회 노출 _ 4원 | 20초 | CPM 4,000원 월 300만원 기준 |
타깃설정가능 (남/여, 연령, 지역 등) 중복설정 |
※ 라디오 프로그램 중간타임 30분, 57분에 홀수 또는 짝수편성
※ 시보광고는 광고+시간까지 송출되는 총25~30초 구성
※ 57분 광고는 SBS-AM에 보너스 노출
※ 중요 : "혁신형 중소기업 전용" 임시상품은 광고주 직거래시 가능하며, 코로나19 피해기업을 돕기 위한 임시 판매안 입니다
[ SBS고릴라광고 편성표 ]
30분
라디오광고 편성표
방송 중간 30분에 편성되는 라디오광고
가장 인기높은 상품입니다
- 홀수 | NO | 방송시간 | SBS파워FM(107.7) |
1 | 07:30 | 김영철의 파워 FM (1부) | |
2 | 09:30 | 아름다운 이 아침 김창완입니다 (1부) | |
3 | 11:30 | 박선영의 씨네타운 (1부) | |
4 | 13:30 | 최화정의 파워타임 (3부) | |
5 | 15:30 | 두시탈출 컬투쇼 (3부) | |
6 | 17:30 | 붐붐파워 (3부) | |
7 | 19:30 | 박소현의 러브게임 (3부) | |
8 | 21:30 | 정소민의 영스트리트 (3부) |
+ 짝수 | NO | 방송시간 | SBS파워FM(107.7) |
1 | 08:30 | 김영철의 파워 FM (3부) | |
2 | 10:30 | 아름다운 이 아침 김창완입니다 (3부) | |
3 | 12:30 | 최화정의 파워타임 (1부) | |
4 | 14:30 | 두시탈출 컬투쇼 (1부) | |
5 | 16:30 | 붐붐파워 (1부) | |
6 | 18:30 | 박소현의 러브게임 (1부) | |
7 | 20:30 | 정소민의 영스트리트 (1부) | |
8 | 22:30 | 배성재의 텐 |
57분
라디오광고 편성표
57~60분 사이에 편성되는 라디오광고
러브FM보너스로 높은 노출량
+ 짝수 | NO | 방송시간 | SBS파워FM(107.7) | SBS러브FM(103.5) - 보너스 |
1 | 06:57 | 조정식의 펀펀 투데이 (2부) | 고현준의 뉴스 브리핑 (1부) | |
2 | 08:57 | 김영철의 파워 FM (4부) | 이숙영의 러브 FM (4부) | |
3 | 10:57 | 아름다운 이 아침 김창완입니다 (4부) | SBS 정치쇼 (2부) | |
4 | 12:57 | 최화정의 파워타임 (2부) | 김상혁, 딘딘의 오빠네 라디오 (2부) | |
5 | 14:57 | 두시탈출 컬투쇼 (2부) | 나르샤의 아브라카다브라 (1부) | |
6 | 16:57 | 붐붐파워 (2부) | 김창렬의 올드스쿨 (2부) | |
7 | 18:57 | 박소현의 러브게임 (2부) | 집으로가는길 소이현입니다 (2부) | |
8 | 20:57 | 정소민의 영스트리트 (2부) | 신혜성의 뮤직오디세이(1부) |
- 홀수 | NO | 방송시간 | SBS파워FM(107.7) | SBS러브FM(103.5) - 보너스 |
1 | 07:57 | 김영철의 파워 FM (2부) | 이숙영의 러브 FM (2부) | |
2 | 09:57 | 아름다운 이 아침 김창완입니다 (2부) | 이숙영의 러브 FM (6부) | |
3 | 11:57 | 박선영의 씨네타운 (2부) | SBS 정치쇼 (4부) | |
4 | 13:57 | 최화정의 파워타임 (4부) | 김상혁, 딘딘의 오빠네 라디오 (4부) | |
5 | 15:57 | 두시탈출 컬투쇼 (4부) | 나르샤의 아브라카다브라 (3부) | |
6 | 17:57 | 붐붐파워 (4부) | 김창렬의 올드스쿨 (4부) | |
7 | 19:57 | 박소현의 러브게임 (4부) | 집으로가는길 소이현입니다 (4부) | |
8 | 21:57 | 정소민의 영스트리트 (4부) | 신혜성의 뮤직오디세이(3부) |
- SBS고릴라광고 전문 인터넷라디오 전문랩사입니다 -
(주) 믹스팩토리 | (주)멜로펀치 | (주) 브라보콘 |
서울시 서초구 양재동 402-16 | 서울 영등포구 양평동 5가 1-1 아이에스비즈타워 | 서울시 영등포구 양평로 21길 26 지하1층 112호 |
02-6084-1617 | 02-335-0988 | 02-517-6479 |